Work & Travel Insurance (WTI) är den kompletta försäkringen för dig somälskar att resa. I nedan tabell har vi valt att jämföra Work & Travel Insurancegentemot andraförsäkringar för att du lätt skall kunna se fördelarna med WTI.
| WTI | Länsförsäkringar | Europeiska | If | TryggHansa | SOLID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris för 3 månader | 2550kr | Kan ej teckna separat resförsäkring om du inte redan är kund | 2595kr | 4715kr/halvår | 1100kr | 822kr/utan egendomsskydd 1395kr/med egendomsskydd |
| Vem kan teckna sig? | Studenter, backpackers, ungdomar upp till 35 år | Studenter och ungdomar | Backpackers, jordenrunt | Studenter, au-pairer, arbetare, praktikanter | Studenter, au-pairer | Backpackers, ungdomar upp till 40 år |
| Restid | Från 2 dagar upp till 18 mån | Resa max 2 år Studier, arbete max 5 år | Upp till 12 mån, eller enligt avtal | 6 mån - 5 år | 12 mån för au-pairer, enligt avtal för student | Minst 30 dagar Max 12 månader |
| Självrisk | 0 kr | 1500kr | 0 kr | 500kr | 1000kr | 500kr |
| Arbetsskadeförsäkring Läs mer! | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja, om du arbetar som au-pair | Nej |
| Sjukförsäkring | Ja, skäliga kostnader. Akut tandvård 5000kr. | Ja, vid akut sjukdom och akut tandvård i samband med olycka. | Ja, skäliga kostnader. Akut tandvård 5000kr. | Ja | Ja | Ja, skäliga kostnader för sjukhus och läkarvård. Akut tandvård 2000kr |
| Privat sjukvård | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Särskilt undantag för riskfylld verksamhet | Fåtal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ingen uppgift |
| Sportförsäkring | Ja, de flesta ingår | Nej | Ja, vissa ingår | Ja, vissa ingår | Nej | Ja |
| Resehandlingar | Ja, biljetter 20000kr. Resehandlingar 10000kr. | Max 1 basbelopp 40.000 | Ja, biljetter 20000kr. Resehandlingar 10000kr. | Ja, värdehandlingar 11 790kr | Nej | Ingen uppgift |
| Olycksfalls försäkring | Ja, dödsfall 25000kr Invaliditet 300 000kr | Ja, nödvändiga & skäliga kostnader. Måste tecknaseparat olycksfallsförsäkring om det ska gälla vid dödsfall och invaliditet | Ja, dödsfall 25000kr Invaliditet 300 000kr | Ja, dödsfall 39 700kr Invaliditet 397 000kr | Ja, dödsfall 30000kr Invaliditet 500 000kr | Invaliditet 200 000kr |
| Ekonomisk invaliditet Läs mer! | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ingen uppgift |
| Egendomsskydd/ Bagageförsäkring | Ja, 6000 kr per tillfälle. Kontanter 2000 kr | Ja, ingår i basbeloppet | Ja, 5000kr Inga kontanter | Ja, 39 700 kr (1 basbelopp) Kontanter 3357 kr | Ja, 35 000kr | Tillval 20000kr Inga kontanter Självrisk 1500kr |
| Ansvarsförsäkring | Ja, 2 000 000 kr | Ja | Ja, 2 000 000 kr | Ja, 7 940 000 kr | Ja, 5 000 000 kr | Ja, 1 000 000 kr |
| Rättsskydds försäkring | Ja, 100 000 kr | Ja | Ja ersättning med 80% av kostnaden, max 100 000 kr | Ja, 198 500 kr | Ja, 75 000 kr | Ja, 100 000 kr Självrisk 20%, minst 1500kr |
| Försäkring vid nödsituationer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Egen alarmcentral | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja |
Senast uppdaterad maj 2007. Work & Travel Insurance’s ersättningsnivåer är omräknade från € till kronor (beräknad valutakurs 9.4 kr/1 €).
Ansvarsförsäkring innebär att försäkringen täcker skada som man orsakar mot någon människa eller någon människas egendom. Till exempel råkar cykla på någon som blir skadad eller råkar orsaka en brand eller vattenskada.
Innebär att en skada kan bli högre ersatt om man till exempel har skadat ett finger så allvarligt att man inte kan använda det tex. om man jobbar som kirurg och inte längre kan utöva sitt yrke. Då kan skadan ha en större åverkan ekonomiskt än det bedöms som medicinskt.